De vaste rubberschuif met kokerframe van Kemp Machines is ontwikkeld voor het eenvoudig verplaatsen van voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten en andere materialen. Dankzij de vaste 30° hoek wordt materiaal efficiënt naar één zijde verplaatst. De rubberschuif is leverbaar in twee uitvoeringen voor zowel lichte als zware toepassingen.
Voordelen
Constructie
De vaste rubberschuif is volledig gegalvaniseerd, waardoor deze optimaal beschermd is tegen corrosie en intensief dagelijks gebruik. De vaste schuif is voorzien van een 30° geplaatste hoek, waardoor materiaal eenvoudig naar één zijde wordt verplaatst. Dankzij de rubber steunvoet blijft de schuif altijd recht staan en hoeft er geen steunpoot in- of uitgeklapt te worden. Hierdoor is de rubberschuif snel aan- en af te koppelen aan de snelwissel.
De rubberschuif kan worden geleverd met diverse aanbouwdelen voor onder andere (mini)shovels, trekkers, verreikers, heftrucks en andere voertuigen. Daarnaast is de schuif leverbaar met vol rubber of rubber met staalinlage. Het rubber met staalinlage is gemaakt van transportband en kan daardoor kleine beschadigingen bevatten.
Uitvoeringen
De vaste rubberschuif met kokerframe is leverbaar in twee uitvoeringen: RSVKS en RSVKL.
De RSVKS is de lichte uitvoering en is ontwikkeld voor lichtere voertuigen. Er kan worden gekozen voor een 400 mm of 500 mm hoge rubberstrook, afhankelijk van de toepassing.
De RSVKL is de zwaardere uitvoering en is ontwikkeld voor intensief professioneel gebruik. Deze uitvoering is standaard voorzien van een 500 mm hoge rubberstrook met meerdere bevestigingsgaten, waardoor deze omgedraaid of verlaagd kan worden wanneer één zijde versleten is. Dit verlengt de levensduur van de rubberstrook.
| Specificatie | RSVKS | RSVKL |
| Kokerbalk | 140 × 140 × 6 mm | 180 × 180 × 8 mm |
| Rubberafmetingen (H × D) | Keuze uit 400 × 40 mm of 500 × 50 mm | 500 × 50 mm |
| Eigen gewicht | ca. 200 kg | ca. 430 kg |
| Geschikt voor | Lichtere voertuigen | Zwaardere voertuigen |
De RSVKS is leverbaar in verschillende types. In onderstaande tabel zijn de verschillen per type weergegeven.
| Types | Rubber hoogte | Rubber uitvoering* | Werkbreedte |
| RSVKS1444 | 400 mm | Vol rubber | 1.300 mm |
| RSVKS1443 | 400 mm | Staalinlage | 1.300 mm |
| RSVKS1844 | 400 mm | Vol rubber | 1.650 mm |
| RSVKS1843 | 400 mm | Staalinlage | 1.650 mm |
| RSVKS2244 | 400 mm | Vol rubber | 2.050 mm |
| RSVKS2243 | 400 mm | Staalinlage | 2.050 mm |
| RSVKS2544 | 400 mm | Vol rubber | 2.350 mm |
| RSVKS2543 | 400 mm | Staalinlage | 2.350 mm |
| RSVKS2844 | 400 mm | Vol rubber | 2.600 mm |
| RSVKS2843 | 400 mm | Staalinlage | 2.600 mm |
| RSVKS2855 | 500 mm | Vol rubber | 2.600 mm |
| RSVKS2853 | 500 mm | Staalinlage | 2.600 mm |
| RSVKS3043 | 400 mm | Staalinlage | 2.850 mm |
| RSVKS3053 | 500 mm | Staalinlage | 2.850 mm |
| RSVKS3244 | 400 mm | Vol rubber | 3.050 mm |
| RSVKS3243 | 400 mm | Staalinlage | 3.050 mm |
| RSVKS3255 | 500 mm | Vol rubber | 3.050 mm |
| RSVKS3253 | 500 mm | Staalinlage | 3.050 mm |
| RSVKL2555 | 500 mm | Vol rubber | 2.350 mm |
| RSVKL2553 | 500 mm | Staalinlage | 2.350 mm |
| RSVKL2855 | 500 mm | Vol rubber | 2.600 mm |
| RSVKL2853 | 500 mm | Staalinlage | 2.600 mm |
| RSVKL3053 | 500 mm | Staalinlage | 2.850 mm |
| RSVKL3255 | 500 mm | Vol rubber | 3.050 mm |
| RSVKL3253 | 500 mm | Staalinlage | 3.050 mm |
| RSVKL3455 | 500 mm | Vol rubber | 3.200 mm |
| RSVKL3453 | 500 mm | Staalinlage | 3.200 mm |
| RSVKL3855 | 500 mm | Vol rubber | 3.600 mm |
| RSVKL3853 | 500 mm | Staalinlage | 3.600 mm |
*Het rubber met staalinlage is gebruikt als transportband, waardoor de dikte iets kan afwijken en het kleine beschadigingen kan bevatten!